葬儀・家族葬の費用お見積もりならモアライフTOP > 葬儀プラン > 家族葬
美しい生花祭壇を使い、ご家族・ご親族・親しい知人のみで式場にてお葬式を行う葬儀プランです。本物の花だからこその質感や香りが漂う中、静かなお別れができます。




死亡診断書、印鑑(シャチハタ不可)、故人様の写真をご用意ください。葬儀の日程、ご希望の式場、喪主になる方をお決めいただき、参列者の人数をご検討していただきます。菩提寺のある方はご連絡をしていただきます。菩提寺の無い方は弊社でもご紹介できますので、ご相談ください。
基本セット |
348,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 56,000 | 93,000 | 式場によって異なります。 詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。 |
| 火葬料 | 23,000 | |||
| 火葬中控え室 | 14,000(親族用控室) | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 76,450 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 A | 19,950(4種10人前) | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =517,450 |
||||
※ 臨海斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
348,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 80,000 | 97,000 | 式場によって異なります。 詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。 |
| 火葬料 | 12,000 | |||
| 火葬中控え室 | 5,000 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 79,180 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 横浜 | 22,680(4種10人前) | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =524,180 |
||||
※ 横浜市北部斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
348,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 59,220 | 62,920 | 式場によって異なります。 詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。 |
| 火葬料 | 3,700 | |||
| 火葬中控え室 | 0 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 76,450 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 A | 19,950(4種10人前) | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =487,370 |
||||
※ 馬込斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
348,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 38,500 | 48,640 | 式場によって異なります。 詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。 |
| 火葬料 | 7,000 | |||
| 火葬中控え室 | 3,140 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 76,450 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 A | 19,950(4種10人前) | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =473,090 |
||||
※ 浦和斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
348,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 54,000 | 71,000 | 式場によって異なります。 |
| 火葬料 | 0(市民無料) | |||
| 火葬中控え室 | 17,000 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 B | @2,100×10=21,000 | 76,450 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 A | 19,950(4種10人前) | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =495,450円 |
||||
※ 前橋市斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
348,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 68,600 | 68,600 | 故人様が宇都宮市、壬生町の方の料金になります。 式場によって異なります。 |
| 火葬料 | 0 | |||
| 火葬中控え室 | 0 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 B | @2,100×10=21,000 | 76,450 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 A | 19,950(4種10人前) | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =493,050円 |
||||
※ 悠久の丘は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
基本セット |
348,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 70,000 | 80,000 | 式場によって異なります。 |
| 火葬料 | 5,000 | |||
| 火葬中控え室 | 5,000 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 B | @2,100×10=21,000 | 76,450 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 A | 19,950(4種10人前) | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =504,450円 |
||||
※ うしくあみ斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
348,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 12,000 | 22,000 | 式場によって異なります。 |
| 火葬料 | 10,000 | |||
| 火葬中控え室 | 0 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 74,350 | 大阪地区の返礼品、料理の内容は関東地区と異なります。 グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 大阪用 | 17,850(2種10人前) | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =444,350円 |
||||
※ 大阪市立小林斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。

Copyright(C) 株式会社モアライフ All Rights reserved.