葬儀・家族葬の費用お見積もりならモアライフTOP > 葬儀プラン > 一日葬
一日葬とは、通夜は行わず火葬当日に告別式のみを行う葬儀です。従来のお葬式よりも時間の短縮や体力の負担を軽減でき、火葬のみの直葬よりも、しっかりと故人様とのお別れを過ごせます。




死亡診断書、印鑑(シャチハタ不可)、故人様の写真をご用意ください。葬儀の日程、ご希望の式場、喪主になる方をお決めいただき、参列者の人数をご検討していただきます。菩提寺のある方はご連絡をしていただきます。菩提寺の無い方は弊社でもご紹介できますので、ご相談ください。
基本セット |
328,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 56,000 | 93,000 | 式場によって異なります。 詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。 |
| 火葬料 | 23,000 | |||
| 火葬中控え室 | 14,000(親族用控室) | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 56,500 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 | 不要 | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =477,500 |
||||
※ 臨海斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
328,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 80,000 | 97,000 | 式場によって異なります。 詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。 |
| 火葬料 | 12,000 | |||
| 火葬中控え室 | 5,000 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 56,500 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 | 不要 | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =481,500 |
||||
※ 横浜市北部斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
328,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 59,220 | 62,920 | 式場によって異なります。 詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。 |
| 火葬料 | 3,700 | |||
| 火葬中控え室 | 0 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 56,500 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 | 不要 | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =447,420 |
||||
※ 馬込斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
328,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 38,500 | 48,640 | 式場によって異なります。 詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。 |
| 火葬料 | 7,000 | |||
| 火葬中控え室 | 3,140 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 56,500 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 | 不要 | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =433,140 |
||||
※ 浦和斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
328,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 54,000 | 71,000 | 式場によって異なります。 |
| 火葬料 | 0(市民無料) | |||
| 火葬中控え室 | 17,000 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 56,500 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 | 不要 | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =455,500円 |
||||
※ 前橋市斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
328,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 68,600 | 68,600 | 故人様が宇都宮市、壬生町の方の料金になります。 式場によって異なります。 |
| 火葬料 | 0 | |||
| 火葬中控え室 | 0 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 56,500 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 | 不要 | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =453,100円 |
||||
※ 悠久の丘は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
基本セット |
328,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 70,000 | 80,000 | 式場によって異なります。 |
| 火葬料 | 5,000 | |||
| 火葬中控え室 | 5,000 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 56,500 | グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 | 不要 | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =464,500円 |
||||
※ うしくあみ斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。
基本セット |
328,000 | 上記、「葬儀の流れ」の緑枠内、基本セット | ||
![]() |
式場使用料 | 12,000 | 22,000 | 式場によって異なります。 |
| 火葬料 | 10,000 | |||
| 火葬中控え室 | 0 | |||
| 霊柩車※ | 0 | |||
![]() |
返礼品 A | @2,100×10=21,000 | 56,500 | 大阪地区の返礼品、料理の内容は関東地区と異なります。 グレードの変更や細かな個数の調整が可能です。 使用した分のみのお支払いになります。 |
| 通夜料理 | 不要 | |||
| 告別式料理 | @3,150×10=31,500 | |||
| 飲み物 | @400×10=4,000 | |||
合計 + + =406,500円 |
||||
※ 大阪市立小林斎場は式場と火葬場が併設しているため、霊柩車・マイクロバスの費用はかかりません。
各地域をクリックするとPDFファイルが表示されます。
※上記以外の斎場に関しましては、弊社スタッフまでお問い合わせください。

Copyright(C) 株式会社モアライフ All Rights reserved.